Meuble colonne Poids et volume total : 1.164 m3 - 120 kg | 29-10-2021 | 05-11-2021 | Mouans-Sartoux FR | 06370
| Ivry-sur-Seine FR | 94200
| aide du chauffeur | aide du chauffeur |
Table basse Poids et volume total : 0.317 m3 - 20 kg | 29-12-2021 | 06-01-2022 | Rochefort-du-Gard FR | 30650
| Paris FR | 75000
| pied du camion | pied du camion |
Chevet Poids et volume total : 0.097 m3 - 20 kg | 04-01-2022 | 09-02-2022 | Montargis FR | 45200
| Lumigny-Nesles-Ormeaux FR | 77540
| pied du camion | pied du camion |
Sac 10kg max Poids et volume total : 0.540 m3 - 30 kg | 25-01-2022 | 02-03-2022 | Bondy FR | 93140
| Bourgoin-Jallieu FR | 38300
| pied du camion | pied du camion |
Carton 20 kg Poids et volume total : 2.524 m3 - 130 kg | 12-04-2022 | 13-04-2022 | Nogent-sur-Marne FR | 94130
| Assas FR | 34820
| aide du chauffeur | aide du chauffeur |
Fauteuil bureau Poids et volume total : 0.648 m3 - 8 kg | 10-03-2022 | 15-04-2022 | Paris 8e Arrondissement FR | 75008
| Le Mans FR | 72000
| manutention complète | aide du chauffeur |
Sac 20kg max Poids et volume total : 1.210 m3 - 110 kg | 30-03-2022 | 07-04-2022 | Chantilly FR | 60500
| Toulouse FR | 31000
| pied du camion | pied du camion |
Moteur voiture Poids et volume total : 0.640 m3 - 50 kg | 07-04-2022 | 13-05-2022 | Livry-Gargan FR | 93190
| Auch FR | 32000
| pied du camion | pied du camion |
Fauteuil Poids et volume total : 0.393 m3 - 10 kg | 03-05-2022 | 08-06-2022 | Lyon 1er Arrondissement FR | 69001
| Issy-les-Moulineaux FR | 92130
| pied du camion | aide du chauffeur |
Panier de basket Poids et volume total : 2.800 m3 - 70 kg | 08-05-2022 | 13-06-2022 | Montreuil FR | 93100
| Villeneuve-lès-Béziers FR | 34420
| pied du camion | pied du camion |
Déménagement 0.77m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | La Rochelle FR | 17000
| Paris FR | 75000
| A définir | A définir |
Déménagement 5.86m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 05-06-2022 | Flexible | Strasbourg FR | 67000
| Clichy FR | 92110
| A définir | A définir |
Transport armature Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Orléans FR | 45000
| La Londe-les-Maures FR | 83250
| A définir | A définir |
Transport tracteur Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Mombercelli IT | 14047
| Gigondas FR | 84190
| A définir | A définir |
Déménagement 5.28m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Versailles FR | 78000
| Madrid ES | 28001
| A définir | A définir |
Transport ajouter un véhicule Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris FR | 75000
| Biarritz FR | 64200
| A définir | A définir |
Transport carton x20 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris FR | 75000
| Barcelone ES | 08001
| A définir | A définir |
Transport mobilier 7.59m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Gif-sur-Yvette FR | 91190
| Bormes-les-Mimosas FR | 83230
| A définir | A définir |
Transport 4x4 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Biarritz FR | 64200
| Fréjus FR | 83370
| A définir | A définir |
Déménagement 12.84m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Codognan FR | 30920
| Vergèze FR | 30310
| A définir | A définir |
Transport meuble bas Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Ruelle-sur-Touvre FR | 16600
| Saint-Étienne-de-Montluc FR | 44360
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 03-06-2022 | Flexible | Ronquerolles FR | 95340
| Mérignac FR | 33700
| A définir | A définir |
Transport canapé 3 places Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 28-05-2022 | Flexible | Maisons-Alfort FR | 94700
| Bonneuil-sur-Marne FR | 94380
| A définir | A définir |
Transport canapé 3 places Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 28-05-2022 | Flexible | Maisons-Alfort FR | 94700
| Bonneuil-sur-Marne FR | 94380
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Toulouse FR | 31000
| Versailles FR | 78000
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Lugos FR | 33830
| Champigny-sur-Marne FR | 94500
| A définir | A définir |
Transport palette 80x120 x4 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Onda ES | 12200
| Cugnaux FR | 31270
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 14-08-2022 | Flexible | Paris 17e Arrondissement FR | 75017
| Athènes GR | 10431
| A définir | A définir |
Transport fauteuil électrique relax Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Baie-Mahault FR | 97122
| Salon-de-Provence FR | 13300
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 17e Arrondissement FR | 75017
| Athènes GR | 10431
| A définir | A définir |
Transport armoire 2 portes Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Taponas FR | 69220
| Rennes FR | 35000
| A définir | A définir |
Transport autre véhicule Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Montpellier FR | 34000
| l'Ampolla ES | 43895
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Vincennes FR | 94300
| Rodez FR | 12000
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Agen FR | 47000
| Algrange FR | 57440
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Madrid ES | 28001
| Bellegarde-en-Marche FR | 23190
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 03-06-2022 | Flexible | Saint-Jean-de-Luz FR | 64500
| Livarot-Pays-d'Auge FR | 14140
| A définir | A définir |
Transport lit double Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Lamorlaye FR | 60260
| Lisbonne PT | 1000-001
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 08-06-2022 | Flexible | Épinay-sur-Seine FR | 93800
| Oleiros PT | 6160-298
| A définir | A définir |
Transport 4x4 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Beauvais FR | 60000
| Montpellier FR | 34000
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Bourg-la-Reine FR | 92340
| Montpellier FR | 34000
| A définir | A définir |
Transport colis 10 kg Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 30-11-1999 | Flexible | Arras FR | 62000
| Blagnac FR | 31700
| A définir | A définir |
Transport canapé convertible Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Antibes FR | 06160
| Antibes FR | 06160
| A définir | A définir |
Transport cantine Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Évreux FR | 27000
| Port-Saint-Louis-du-Rhône FR | 13230
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Echternach LU | L-6401
| La Roche-Rigault FR | 86200
| A définir | A définir |
Transport camionnette / fourgon Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Laragne-Montéglin FR | 05300
| Pézenas FR | 34120
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Goussainville FR | 95190
| Albufeira PT | 8200-001
| A définir | A définir |
Transport armoire 2 portes Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Saint-Venant FR | 62350
| Chinon FR | 37500
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris FR | 75000
| Nice FR | 06000
| A définir | A définir |
Transport canapé 3 places Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Saint-Jean-Cap-Ferrat FR | 06230
| Nice FR | 06000
| A définir | A définir |
Transport remorque Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 30-05-2022 | Flexible | Douarnenez FR | 29100
| Pornic FR | 44210
| A définir | A définir |
Transport meuble vitrine Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Villeneuve-d'Ascq FR | 59491
| Olivet FR | 45160
| A définir | A définir |
Transport malle métallique x2 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 11e Arrondissement FR | 75011
| Vieux-Boucau-les-Bains FR | 40480
| A définir | A définir |
Transport électroménager 0.87m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 17-07-2022 | Flexible | Igny FR | 91430
| Boliqueime PT | 8100-070
| A définir | A définir |
Déménagement 3.3m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 27-05-2022 | Flexible | Paris FR | 75000
| Paris FR | 75000
| A définir | A définir |
Transport pneu voiture x4 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Argenton-sur-Creuse FR | 36200
| Saline FR | 14940
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Hesdin FR | 62140
| Beaumettes FR | 84220
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Brunoy FR | 91800
| Bastia FR | 20200
| A définir | A définir |
Transport objets divers 8.3m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Saint-Gervais FR | 38470
| Penmarch FR | 29760
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Bagnères-de-Bigorre FR | 65200
| Canteleu FR | 76380
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Grenoble FR | 38000
| Mamoudzou FR | 97600
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Málaga ES | 29003
| Toulouse FR | 31000
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Linselles FR | 59126
| Bazas FR | 33430
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 07-06-2022 | Flexible | Lille FR | 59000
| Fréjus FR | 83370
| A définir | A définir |
Transport tableau Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Mâcon FR | 71000
| Le Touvet FR | 38660
| A définir | A définir |
Transport mobilier 4.1m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Concarneau FR | 29900
| Tuglie IT | 73058
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | La Roche-sur-Yon FR | 85000
| Pruniers-en-Sologne FR | 41200
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris FR | 75000
| Lisbonne PT | 1000-001
| A définir | A définir |
Transport armoire 2 portes Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Cesson-Sévigné FR | 35510
| Vignoc FR | 35630
| A définir | A définir |
Transport 4x4 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Asté FR | 65200
| Lons FR | 64140
| A définir | A définir |
Transport moteur voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Saint-Jouin-Bruneval FR | 76280
| Revelles FR | 80540
| A définir | A définir |
Transport mobilier 4.08m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Dompierre-les-Ormes FR | 71520
| Le Havre FR | 76600
| A définir | A définir |
Transport objets divers 3.31m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 27-05-2022 | Flexible | Brest FR | 29200
| Brest FR | 29200
| A définir | A définir |
Transport lave linge Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Lintgen LU | L-6155
| Imbringen LU | L-6195
| A définir | A définir |
Transport statue Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Salbris FR | 41300
| Grenoble FR | 38000
| A définir | A définir |
Transport flight case x8 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 18e Arrondissement FR | 75018
| Lupiac FR | 32290
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris FR | 75000
| Saint-Tropez FR | 83990
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris FR | 75000
| Fréjus FR | 83370
| A définir | A définir |
Transport camping car Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 27-05-2022 | Flexible | Chilly-Mazarin FR | 91380
| Douarnenez FR | 29100
| A définir | A définir |
Transport abri de piscine Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Tallard FR | 05130
| Buis-sur-Damville FR | 27240
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris FR | 75000
| Cavalaire-sur-Mer FR | 83240
| A définir | A définir |
Transport bâche piscine Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Marseille 12e Arrondissement FR | 13012
| Pau FR | 64000
| A définir | A définir |
Transport pare choc Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Peymeinade FR | 06530
| Albi FR | 81000
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Lorient FR | 56100
| Caudan FR | 56850
| A définir | A définir |
Transport objets divers 2.82m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 30-11-1999 | Flexible | Lille FR | 59000
| Agen FR | 47000
| A définir | A définir |
Transport barbecue gaz Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Carry-le-Rouet FR | 13620
| Bourth FR | 27580
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 27-05-2022 | Flexible | Pau FR | 64000
| Madrid ES | 28001
| A définir | A définir |
Transport matelas 1 place Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Lyon 4e Arrondissement FR | 69004
| Biarritz FR | 64200
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Perpignan FR | 66000
| Villeneuve-le-Roi FR | 94290
| A définir | A définir |
Transport palette 80x120 x3 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 31-05-2022 | Flexible | Vannes FR | 56000
| Fallavier FR | 38070
| A définir | A définir |
Déménagement 2.04m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 15e Arrondissement FR | 75015
| Arles FR | 13104
| A définir | A définir |
Transport pièces détachées Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 30-05-2022 | Flexible | Bagneux FR | 92220
| Izon FR | 33450
| A définir | A définir |
Transport autre véhicule Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Le Havre FR | 76610
| Romorantin FR | 41200
| A définir | A définir |
Transport pneu voiture x4 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Épouville FR | 76133
| Lozanne FR | 69380
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Les Planches-en-Montagne FR | 39150
| Jarnac FR | 16200
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Les Planches-en-Montagne FR | 39150
| Mios FR | 33380
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Agen FR | 47000
| Marly-la-Ville FR | 95670
| A définir | A définir |
Transport canapé 5 places Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 25-05-2022 | Flexible | Lyon 3e Arrondissement FR | 69003
| Joncy FR | 71460
| A définir | A définir |
Transport voiture enfant Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 30-11-1999 | Flexible | La Teste-de-Buch FR | 33115
| Niort FR | 79000
| A définir | A définir |
Déménagement 2.24m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 11e Arrondissement FR | 75011
| Tours FR | 37000
| A définir | A définir |
Transport objets divers 6.51m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 08-06-2022 | Flexible | Villeurbanne FR | 69100
| Lyon 3e Arrondissement FR | 69003
| A définir | A définir |
Transport banquette Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | La Réole FR | 33190
| Digne-les-Bains FR | 04000
| A définir | A définir |
Transport mobilier 0.42m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Évry FR | 91000
| Baie-Mahault FR | 97122
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 17e Arrondissement FR | 75017
| Marbella ES | 29600
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Wrocław PL | 25-215
| Marseille FR | 13000
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Bezons FR | 95870
| Bègles FR | 33130
| A définir | A définir |
Transport fauteuil médicalisé Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 20e Arrondissement FR | 75020
| Torcy FR | 77200
| A définir | A définir |
Transport carton x3 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Bruxelles BE | 1000
| Bordeaux FR | 33000
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Bayonne FR | 64100
| Neuvic FR | 24190
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Concarneau FR | 29900
| Toulon FR | 83000
| A définir | A définir |
Transport objets divers 22.05m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 11-07-2022 | Flexible | Saint-Pierre-d'Oléron FR | 17310
| Grimaud FR | 83310
| A définir | A définir |
Transport carton Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Arles FR | 13104
| Pau FR | 64000
| A définir | A définir |
Transport chaise Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 25-05-2022 | Flexible | Grenoble FR | 38000
| Grenoble FR | 38000
| A définir | A définir |
Transport jacuzzi / spa Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Le Havre FR | 76600
| Petit-Bourg FR | 97170
| A définir | A définir |
Transport camionnette / fourgon Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Remoulins FR | 30210
| Morzine FR | 74110
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Seia PT | 6270-000
| Taverny FR | 95150
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Bagnères-de-Bigorre FR | 65200
| Canteleu FR | 76380
| A définir | A définir |
Transport mobilier 5.41m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Corbeil-Essonnes FR | 91100
| Melgven FR | 29140
| A définir | A définir |
Transport pièce mécanique Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Clermont-Ferrand FR | 63000
| Hégenheim FR | 68220
| A définir | A définir |
Transport canapé 3 places Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 27-05-2022 | Flexible | Les Pennes-Mirabeau FR | 13170
| Marseille 6e Arrondissement FR | 13006
| A définir | A définir |
Déménagement 2.04m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 15e Arrondissement FR | 75015
| Arles FR | 13104
| A définir | A définir |
Transport canapé 3 places Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Décines-Charpieu FR | 69150
| Six-Fours-les-Plages FR | 83140
| A définir | A définir |
Transport chaise x6 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Pornichet FR | 44380
| Évigny FR | 08090
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Nice FR | 06000
| Bayonne FR | 64100
| A définir | A définir |
Transport piano droit Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Spéracèdes FR | 06530
| Saint-Quentin FR | 02100
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris FR | 75000
| Saint-Tropez FR | 83990
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Montcel FR | 73100
| Les Pieux FR | 50340
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Hirtshals DK | 9850
| Paris FR | 75000
| A définir | A définir |
Transport voiture sans permis Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 27-05-2022 | Flexible | Montlhéry FR | 91310
| Hyères FR | 83400
| A définir | A définir |
Transport fauteuil Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 15e Arrondissement FR | 75015
| Antibes FR | 06160
| A définir | A définir |
Transport canapé 3 places x2 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 28-05-2022 | Flexible | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or FR | 69450
| Lyon 8e Arrondissement FR | 69008
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Montmarault FR | 03390
| Bayonne FR | 64100
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Perpignan FR | 66000
| Nice FR | 06000
| A définir | A définir |
Transport objets divers 4.28m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 11e Arrondissement FR | 75011
| La Garde-Freinet FR | 83680
| A définir | A définir |
Transport palette 100x120 x2 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Peymeinade FR | 06530
| Avèze FR | 30120
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Bellegarde-sur-Valserine FR | 01200
| Ajaccio FR | 20000
| A définir | A définir |
Transport malle bois x2 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Sciez FR | 74140
| Rennes FR | 35000
| A définir | A définir |
Transport machine à laver Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Waterloo BE | 1410
| Crainhem BE | 1950
| A définir | A définir |
Transport camionnette / fourgon Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Toulouse FR | 31000
| Agde FR | 34300
| A définir | A définir |
Transport moteur voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Granges-la-Ville FR | 70400
| Ajaccio FR | 20000
| A définir | A définir |
Transport buffet 2 parties Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Cologne DE | 50667
| Ivry-sur-Seine FR | 94200
| A définir | A définir |
Transport moto Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Lingolsheim FR | 67380
| Valence FR | 26000
| A définir | A définir |
Transport table 8 places Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Toulouse FR | 31000
| Nantes FR | 44000
| A définir | A définir |
Transport buffet haut x3 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Gennes-Val-de-Loire FR | 49160
| Saint-Brieuc FR | 22000
| A définir | A définir |
Transport parquet (botte) Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Ostheim FR | 68150
| Lille FR | 59000
| A définir | A définir |
Transport mobilier 4.16m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Pau FR | 64000
| Clermont-Ferrand FR | 63000
| A définir | A définir |
Transport buffet bas 2 portes Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 31-05-2022 | Flexible | Albi FR | 81000
| Lyon 6e Arrondissement FR | 69006
| A définir | A définir |
Transport carton 0.42m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Villepreux FR | 78450
| Cannes FR | 06150
| A définir | A définir |
Transport living démonté Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 27-05-2022 | Flexible | La Baule-Escoublac FR | 44500
| Locmiquélic FR | 56570
| A définir | A définir |
Transport palette 100x120 x5 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Saint-Memmie FR | 51470
| Aulnay-sur-Marne FR | 51150
| A définir | A définir |
Transport carton x10 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Barcelone ES | 08001
| Paris FR | 75000
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 01-06-2022 | Flexible | Paris FR | 75000
| Montpellier FR | 34000
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Plaisance-du-Touch FR | 31830
| Vichy FR | 03200
| A définir | A définir |
Transport voiture Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 25-05-2022 | Flexible | Bourges FR | 18000
| Saint-Étienne FR | 42000
| A définir | A définir |
Transport palette 80x120 x5 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Saint-Memmie FR | 51470
| Aulnay-sur-Marne FR | 51150
| A définir | A définir |
Transport camionnette / fourgon Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Pey FR | 40300
| Bidart FR | 64210
| A définir | A définir |
Transport chaise bureau Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Castanet-Tolosan FR | 31320
| Maing FR | 59233
| A définir | A définir |
Transport matelas 140x190 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 25-05-2022 | Flexible | Paris 13e Arrondissement FR | 75013
| Paris 3e Arrondissement FR | 75003
| A définir | A définir |
Transport palette 80x120 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Colomiers FR | 31770
| Lohr FR | 67290
| A définir | A définir |
Transport divers 2m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Les Ulis FR | 91940
| Marseille FR | 13000
| A définir | A définir |
Transport groupe électrogène x2 Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 19-08-2022 | Flexible | Cholet FR | 49300
| Écuillé FR | 49460
| A définir | A définir |
Transport tractopelle Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Larmor-Plage FR | 56260
| Plougonvelin FR | 29217
| A définir | A définir |
Transport canapé 3 places Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | La Plaine-sur-Mer FR | 44770
| Saint-Clément-sur-Durance FR | 05600
| A définir | A définir |
Transport banquette Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Saint-Aubin-des-Châteaux FR | 44110
| Villeneuve-lès-Avignon FR | 30400
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Bordeaux FR | 33000
| Saint-Laurent-du-Var FR | 06700
| A définir | A définir |
Transport mobilier 1.06m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Roscoff FR | 29680
| Metz FR | 57000
| A définir | A définir |
Transport télévision Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Lyon FR | 69000
| Angers FR | 49000
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Nice FR | 06000
| Lille FR | 59000
| A définir | A définir |
Déménagement 49.99m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | 26-07-2022 | Flexible | Feytiat FR | 87220
| Saint-Pierre-du-Mont FR | 40280
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 17e Arrondissement FR | 75017
| Marseille FR | 13000
| A définir | A définir |
Transport scooter Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Paris 17e Arrondissement FR | 75017
| Robion FR | 84440
| A définir | A définir |
Transport objets divers 3.9m³ Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Arcachon FR | 33120
| Condat-sur-Vézère FR | 24570
| A définir | A définir |
Transport barbecue gaz Poids et volume total : volume non défini - - poids non défini | Flexible | Flexible | Clermont-Ferrand FR | 63000
| Bastia FR | 20200
| A définir | A définir |
