Déménagements, transport de meubles, véhicules, objets divers
Réservez votre transportTransporteurs certifiés, assurance incluse
Un autre prestataire a estimé (sur place) le volume à 35m3, ne pas tenir compte du volume ici (43m3) qui est calculé suite à la saisie approximative des objets à transporter.
Compter le volume à être plutôt entre 35 et 40 m3
Nombre | Dimension unitaire (m³) * | ||
---|---|---|---|
Cuisine | |||
Colonne | 1 | 0.54 | |
Lave vaisselle | 1 | 0.32 | |
Carton | 3 | 0.18 | |
Chambre | |||
Carton vêtements | 4 | 0.25 | |
Poussette | 1 | 0.49 | |
Lampe | 4 | 0.38 | |
Tréteaux | 2 | 0.2 | |
Casier en bois | 3 | 0.29 | |
Petit tabouret | 2 | 0.13 | |
Fauteuil | 2 | 0.5 | |
Carton | 5 | 0.18 | |
Commode 3 tiroirs | 1 | 0.54 | |
Lit 140x200 | 2 | 1.4 | |
Lit double | 1 | 1.5 | |
Salle de bain | |||
Carton | 2 | 0.18 | |
Coiffeuse | 1 | 0.72 | |
Armoire de toilette | 1 | 0.5 | |
Salon | |||
Petit luminaire | 2 | 0.18 | |
Machine à laver | 1 | 0.32 | |
Rallonge bois | 3 | 0.4 | |
Table ronde | 1 | 1.44 | |
Chaise | 4 | 0.42 | |
Bahut bas | 1 | 1.2 | |
Bibliothèque en pin | 1 | 1.08 | |
Bureau en métal | 1 | 0.83 | |
Guitare | 1 | 0.1 | |
Malle métallique | 1 | 0.36 | |
Bureau en métal | 1 | 0.83 | |
Étagère métal | 1 | 0.9 | |
Miroir ancien | 1 | 0.54 | |
Lampadaire | 2 | 0.38 | |
Canapé 2 places | 2 | 1.8 | |
Garage | |||
Tondeuse | 1 | 1 | |
Carton | 2 | 0.18 | |
Jardinière | 3 | 1 | |
Transat | 2 | 1.01 | |
Chaise empilable | 4 | 0.22 | |
Table jardin | 1 | 1.5 | |
Outil jardinage | 4 | 0.3 | |
Carton | 2 | 0.18 | |
Vase | 5 | 0.25 | |
Plante verte | 4 | 0.5 | |
TOTAL : | 87 | 43.03 m³ |
* Données approximatives
Transport poêle à bois de Baume-les-Dames (25) à Arbonne (64)
Transport chaudière de Brive-la-Gaillarde (19) à Lagnieu (01)
Transport armoire 2 portes de Thionville (57) à Entrechaux (84)
Transport bureau de Ploudaniel (29) à Sainte-Marguerite (88)
Transport console de Ploudaniel (29) à Saint-Maur-des-Fossés (94)