Déménagements, transport de meubles, véhicules, objets divers
Réservez votre transportTransporteurs certifiés, assurance incluse
estimation du nombre de cartons
en plus vieux lit bois démonté 1 personne et banc sdb démonté
peut fournir liste complète des meubles avec mesure
dates flexibles - arrivée au Portugal fin oct début nov 2020
Nombre | Dimension unitaire (m³) * | ||
---|---|---|---|
Cuisine | |||
Table pliante | 1 | 0.8 | |
Meuble bois | 1 | 2.16 | |
Étagère bois | 1 | 0.65 | |
Meuble haut | 1 | 1.2 | |
Réfrigérateur congélateur | 1 | 0.65 | |
Chambre | |||
Paravent | 1 | 1.2 | |
Matelas simple | 1 | 0.6 | |
Chaise pliante | 4 | 0.18 | |
Chaise | 1 | 0.42 | |
Petit tabouret | 2 | 0.13 | |
Fauteuil | 1 | 0.5 | |
Bureau bois | 1 | 0.83 | |
Meuble bois | 2 | 2.16 | |
Table pliante | 4 | 0.8 | |
Table chevet | 1 | 0.18 | |
Lit double | 1 | 1.5 | |
Salle de bain | |||
Panier à linge | 1 | 0.25 | |
Garage | |||
Carton vaisselle | 10 | 0.25 | |
Carton vêtements | 10 | 0.25 | |
Carton livres | 10 | 0.25 | |
Ventilateur | 1 | 0.54 | |
Lit pliant | 1 | 0.3 | |
Malle métallique | 1 | 0.36 | |
TOTAL : | 58 | 28.14 m³ |
* Données approximatives