Déménagements, transport de meubles, véhicules, objets divers
Réservez votre transportTransporteurs certifiés, assurance incluse
Impasse accessible en camion et stationnement possible devant la porte de l'immeuble.
Tous les cartons peuvent passer par l'ascenseur ainsi que certains autres objets.
Nombre | Dimension unitaire (m³) * | ||
---|---|---|---|
Cuisine | |||
Carton vaisselle | 7 | 0.25 | |
Réfrigérateur bas | 1 | 0.36 | |
Chambre | |||
Lit double démonté | 1 | 1 | |
Carton vêtements | 20 | 0.25 | |
Carton livres | 10 | 0.25 | |
Pied de table | 1 | 0.1 | |
Buffet en chêne | 1 | 1.32 | |
Armoire enfant | 2 | 1.08 | |
Armoire démontée | 1 | 1 | |
Lit enfant | 1 | 0.75 | |
Matelas double | 1 | 0.9 | |
Lit double démonté | 1 | 1 | |
Salon | |||
Tableau | 4 | 0.2 | |
Matériel hifi / vidéo | 4 | 0 | |
Secrétaire | 1 | 0.67 | |
Miroir ancien | 1 | 0.54 | |
Banquette | 1 | 1 | |
Garage | |||
Lampe | 2 | 0.38 | |
Carton livres | 10 | 0.25 | |
TOTAL : | 70 | 24.11 m³ |
* Données approximatives
Déménagement 24.11m³ de Paris (75000) à Locmaria-Grand-Champ (56390)