Déménagements, transport de meubles, véhicules, objets divers
Réservez votre transportTransporteurs certifiés, assurance incluse
Nombre | Dimension unitaire (m³) * | ||
---|---|---|---|
Cuisine | |||
Carton | 2 | 0.18 | |
Table | 1 | 1.5 | |
Réfrigérateur | 1 | 0.58 | |
Armoire 2 portes | 1 | 1.3 | |
Chambre | |||
Lit simple | 1 | 0.8 | |
Carton | 2 | 0.18 | |
Bureau démonté | 1 | 0.36 | |
Armoire démontée | 1 | 1 | |
Tapis | 1 | 0.38 | |
Salle de bain | |||
Carton | 1 | 0.18 | |
Salon | |||
Télévision | 1 | 0.42 | |
Meuble kit | 1 | 0.3 | |
Étagère démontée | 1 | 0.25 | |
Chaise | 3 | 0.42 | |
Table | 1 | 1.5 | |
TOTAL : | 19 | 10.55 m³ |
* Données approximatives
Déménagement 10.55m³ de Vins-sur-Caramy (83170) à Castel-Sarrazin (40330)