Déménagements, transport de meubles, véhicules, objets divers
Réservez votre transportTransporteurs certifiés, assurance incluse
Nombre | Dimension unitaire (m³) * | ||
---|---|---|---|
Cuisine | |||
Lave linge | 1 | 0.32 | |
Cuisinière | 1 | 0.44 | |
Carton | 20 | 0.18 | |
Chambre | |||
Matelas 90x200 | 2 | 0.6 | |
Table à langer | 1 | 0.32 | |
Lit bébé | 1 | 0.48 | |
Carton | 20 | 0.18 | |
Lit superposé démonté | 1 | 1 | |
Salle de bain | |||
Carton | 5 | 0.18 | |
Salon | |||
Penderie | 1 | 0.86 | |
Carton | 25 | 0.18 | |
Table basse | 1 | 0.6 | |
Garage | |||
Vélo enfant | 4 | 0.5 | |
Carton | 4 | 0.18 | |
Siège automobile | 1 | 0.6 | |
Siège bébé | 2 | 0.36 | |
TOTAL : | 90 | 21.86 m³ |
* Données approximatives
Déménagement 21.86m³ de Taverny (95150) à Chamonix-Mont-Blanc (74400)