Déménagements, transport de meubles, véhicules, objets divers
Réservez votre transportTransporteurs certifiés, assurance incluse
Déménagement d'un T2 avec peu de meuble, La cuisine aménagée reste dans l'appart ( pas de lave vaisselle, pas de four, pas de frigo)
Chargement le 10 dans la matinée.
Les meubles ne sont pas de gros volume (tout est démonté et filmé), UN CAMION DE 20 M3 Suffirait largement. Nous avons mis 40 cartons pour être large.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.
Nombre | Dimension unitaire (m³) * | ||
---|---|---|---|
Cuisine | |||
Micro ondes | 1 | 0.22 | |
Chambre | |||
Meuble à tiroirs | 1 | 0.6 | |
Matelas 140x200 | 1 | 0.84 | |
Sommier 2 places | 1 | 0.9 | |
Table chevet | 2 | 0.18 | |
Lit bébé | 1 | 0.48 | |
Miroir | 2 | 0.18 | |
Armoire 2 portes | 1 | 1.3 | |
Commode | 2 | 0.6 | |
Lit double | 1 | 1.5 | |
Salle de bain | |||
Meuble haut | 1 | 1.2 | |
Table à langer | 1 | 0.32 | |
Lave linge | 1 | 0.32 | |
Salon | |||
Armoire 1 porte | 1 | 1.08 | |
Meuble TV | 1 | 0.43 | |
Meuble chaussures | 1 | 0.5 | |
Télévision | 1 | 0.42 | |
Chaise haute | 1 | 0.42 | |
Chaise bureau | 1 | 0.43 | |
Chaise | 4 | 0.42 | |
Table 4 places | 1 | 1.5 | |
Canapé 3 places | 1 | 2.5 | |
Garage | |||
Vélo | 2 | 0.75 | |
Boîte en plastique | 2 | 0.13 | |
Boîte rangement 20 kg | 1 | 0.13 | |
Carton | 40 | 0.18 | |
TOTAL : | 73 | 27.65 m³ |
* Données approximatives
Transport poêle à bois de Baume-les-Dames (25) à Arbonne (64)
Transport chaudière de Brive-la-Gaillarde (19) à Lagnieu (01)
Transport armoire 2 portes de Thionville (57) à Entrechaux (84)
Transport bureau de Ploudaniel (29) à Sainte-Marguerite (88)
Transport console de Ploudaniel (29) à Saint-Maur-des-Fossés (94)