Déménagements, transport de meubles, véhicules, objets divers
Réservez votre transportTransporteurs certifiés, assurance incluse
arrivée souhaitée jusquáu 30/05 ou le 2/06
Nombre | Dimension unitaire (m³) * | ||
---|---|---|---|
Cuisine | |||
Petit électroménager | 1 | 0.18 | |
Carton | 5 | 0.18 | |
Réfrigérateur | 1 | 0.58 | |
Chambre | |||
Miroir | 2 | 0.18 | |
Carton | 7 | 0.18 | |
Salle de bain | |||
Carton | 3 | 0.18 | |
Salon | |||
Bibliothèque démontée | 1 | 0.6 | |
Meuble haut | 1 | 1.2 | |
Petit tabouret | 3 | 0.13 | |
Table massage | 1 | 0.4 | |
Table basse | 1 | 0.6 | |
Garage | |||
Vélo | 2 | 0.75 | |
TOTAL : | 28 | 8.51 m³ |
* Données approximatives